Lista powiadomień i obecności . . . |
V - powiadomienie osobiste (telefoniczne) | Vm - powiadomienie mail'em | Vs - powiadomienie sms'em | ?? - brak kontaktu | U - nieobecność usprawiedliwiona | ob - obecność |
KTO ... | 26.04.2002 | 22.11.2002 | 16.05.2003 | 21.11.2003 | 16.04.2004 | 03.12.2004 | 06.05.2005 | 18.11.2005 | 02.06.2006 | 09.12.2006 | ||||||||||
Andrzej Andrzejewski | V | - | V | - | V | - | V | - | V | - | V | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | V | - |
Piotr Barys | V | |||||||||||||||||||
Tomasz Bojanowski | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | V | ob |
Andrzej Chwierot | V | ob | V | - | Vm | ob | Vm | U | Vm | ob | Vm | ob | Vm | - | Vm | U | Vm | ob | V | ob |
Piotr Ciesielski | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Robert Dolaciński | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob |
Tomasz Gałczyński | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Roman Giezek | V | - | V | - | V | - | - | - | V | - | V | - | Vs | - | Vm | ob | Vm | - | V | ob |
Andrzej Glapiak | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Mariusz Grochowczak | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | V | ob | Vm | - | Vm | - | Vm | - | V | - |
Janusz Hegyi | V | - | V | U | Vm | ob | Vm | U | V | ob | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | U |
Krzysztof Hyżyk | V | - | V | - | V | ob | V | - | V | U | V | - | Vs | U | Vs | - | ?? | ?? | V | U |
Grzegorz Kamieniarz | V | - | V | - | Vs | - | - | - | - | - | V | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | V | - |
Grzegorz Kostrowski | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | V | - | V | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | V | - |
Paweł Maria Łanczkowski | V | ob | V | U | V | ob | V | U | V | ob | V | U | V | ob | V | U | V | ob | V | ob |
Krzysztof Matuszewski | V | - | V | - | V | - | V | - | V | - | V | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | V | ob |
Paweł Mikołajczak | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob |
Paweł Niedzielski | V | ob | V | - | V | ob | V | - | V | U | V | ob | Vm | - | Vm | - | Vm | - | V | - |
Andrzej Ochej | V | ob | V | ob | Vm | - | Vm | U | V | U | Vm | ob | Vm | U | Vm | U | Vm | ob | V | ob |
Przemysław Paluch | V | - | V | - | V | - | V | - | V | - | V | - | - | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Leszek Piotrowiak | V | - | V | - | Vs | - | Vs | ob | V | ob | Vm | ob | Vm | U | Vm | - | Vm | - | V | ob |
Mariusz Ratajszczak | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Maciej Rupociński | V | - | V | - | V | ob | Vs | - | V | ob | V | ob | Vs | ob | Vs | - | Vs | - | V | ob |
Jacek Sajbura | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | V | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | V | - |
Artur Smolibowski | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | V | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | V | - |
Andrzej Smużniak | V | - | V | - | V | - | V | - | - | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | V | ob |
Grzegorz Spichał | V | - | V | ob | V | - | Vs | - | Vs | - | V | - | Vs | - | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Sławomir Stępczak | V | ob | V | U | Vs | - | Vs | - | V | U | V | ob | Vs | - | Vs | - | Vs | - | V | U |
Maciej Szczepański | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | ?? | ?? | V | - |
Tomasz Taurogiński | - | - | - | - | Vs | - | - | - | - | U | ||||||||||
Marek Wojtkowiak | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Rafał Wójcicki | V | - | V | U | - | U | - | U | V | U | - | U | - | U | - | U | ?? | ?? | ?? | ?? |
FREKWENCJA | 27,59% | 17,24% | 31,03% | 13,79% | 27,59% | 36,67% | 20,00% | 16,66% | 23,34% | 36,67% |
![]() |
![]() |
Wszelkie uwagi i zjebka na adres: webmaster@libra-wrd.pl |
![]() |
|