Lista powiadomień i obecności . . . |
| V - powiadomienie osobiste (telefoniczne) | Vm - powiadomienie mail'em | Vs - powiadomienie sms'em | ?? - brak kontaktu | U - nieobecność usprawiedliwiona | ob - obecność |
| KTO ... | 16.02.2007 | 18.05.2007 | 02.11.2007 | 22.02.2008 | 07.11.2008 | 26.06.2009 | 08.10.2010 | 23.09.2011 | 12.10.2012 | 13.06.2014 | ||||||||||
| Andrzej Andrzejewski | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - |
| PiotrBarys | ||||||||||||||||||||
| Tomasz Bojanowski | Vm | U | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | -??! | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob |
| Andrzej Chwierot | Vm | ob | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob | Vm | U | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | V | ob |
| Piotr Ciesielski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | - |
| Robert Dolaciński | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob |
| Tomasz Gałczyński | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | Vm | U | Vm | U | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - |
| Roman Giezek | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | ob | Vm | U | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vs | - |
| Andrzej Glapiak | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | - | - | - | - | - | ?? | - |
| Mariusz Grochowczak | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vs | - | Vs | - |
| Janusz Hegyi | Vm | - | Vm | U | Vm | U | Vm | ob | Vm | U | Vm | - | Vm | U | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob |
| Krzysztof Hyżyk | Vs | - | Vs | ob | Vm | - | Vm | - | Vm | U | Vm | ob | Vm | -??! | Vm | - | Vs | - | Vs | - |
| Grzegorz Kamieniarz | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - |
| Grzegorz Kostrowski | Vs | - | Vs | - | Vs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | - |
| Paweł Maria Łanczkowski | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | V | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob |
| Krzysztof Matuszewski | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob |
| Paweł Mikołajczak | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | V | ob | Vm | ob | ||||||
| Paweł Niedzielski | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | U | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob |
| Andrzej Ochej | Vm | - | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob | Vm | U | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | U |
| Przemysław Paluch | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | ?- | - | - | - | - | ?? | - |
| Leszek Piotrowiak | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | U | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob | Vm | ob |
| Mariusz Ratajszczak | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | - |
| Maciej Rupociński | Vs | - | Vs | - | Vs | - | - | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - |
| Jacek Sajbura | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - |
| Artur Smolibowski | Vs | ob | Vs | - | Vs | - | - | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | - | - | - | - | ?? | - |
| Andrzej Smużniak | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - |
| Grzegorz Spichał | ?? | ?? | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - |
| Sławomir Stępczak | Vm | U | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob | Vm | - | Vm | ob | Vm | ob |
| Maciej Szczepański | Vs | - | Vs | - | Vs | - | V | ob | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - | Vm | - |
| Tomasz Taurogiński | ||||||||||||||||||||
| Marek Wojtkowiak | V | - | Vs | - | Vs | - | - | - | V | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | Vs | - | ?? | - |
| Rafał Wójcicki | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ?? | - | |
| FREKWENCJA | 23,34% | 23,34% | 30,00% | 40,00% | 16,67% | 27,59% | 26,67% | 20,69% | 34,48% | 31,03% | ||||||||||
![]() |
![]() |
Wszelkie uwagi i zjebka na adres: webmaster@libra-wrd.pl |
|